刚刚
江宁教育服务平台网站上公示了
江宁区社会培训机构(含托育机构)
第二批复课机构名单
具体内容如下:
根据《关于明确全区社会培训机构(托育机构)线下复课工作相关事项的通知》,江宁区新冠肺炎疫情防控工作指挥部学校防控组组织相关部门对提出线下复课申请的各类培训机构进行了现场评估。现将江宁区第二批经验收合格并予以复课的培训机构名单予以公布:
01
江宁区教育培训机构第二批线下复课验收合格备案表
序号 | 机构名称 |
1 | 南京莹欣教育培训中心有限公司 |
2 | 江苏书人教育培训中心江宁校区(创艺工场校区) |
3 | 南京百里思教育培训中心有限公司 |
4 | 南京才思教育培训中心有限公司 |
5 | 南京采薇教育培训中心 |
6 | 南京东辉美术培训中心(南方时代校区) |
7 | 南京东辉美术培训中心(清水亭校区) |
8 | 南京东辉美术培训中心(西苑校区) |
9 | 南京凡尼教育培训中心有限公司 |
10 | 南京沣润教育培训中心有限公司 |
11 | 南京海德教育培训中心有限公司 |
12 | 南京翰林堂教育培训中心有限公司(九龙湖校区) |
13 | 南京翰林堂教育培训中心有限公司(同曦校区) |
14 | 南京翰林堂教育培训中心有限公司(新亭路校区) |
15 | 南京江宁艾乐教育培训中心 |
16 | 南京江山教育培训中心 |
17 | 南京金苹果教育培训中心有限公司 |
18 | 南京津福桥教育培训中心有限公司 |
19 | 南京康晨教育培训中心有限公司 |
20 | 南京克莱尔语言培训中心 |
21 | 南京朗格未来教育培训中心有限公司 |
22 | 南京乐灵教育培训中心(金箔路校区) |
23 | 南京乐灵教育培训中心(胜太路校区) |
24 | 南京美湛晨教育培训中心有限公司 |
25 | 南京铭源教育培训中心有限公司 |
26 | 南京魔力欧教育培训中心有限公司 |
27 | 南京能典教育培训中心有限公司(天印广场校区) |
28 | 南京荣悦课外教育培训中心有限公司 |
29 | 南京市江宁区超博教育培训学校(骆村校区) |
30 | 南京市江宁区和平教育培训中心 |
31 | 南京市江宁区华杰文化教育培训中心 |
32 | 南京市江宁区天空艺术培训中心 |
33 | 南京市江宁区童心缘发展指导培训中心 |
34 | 南京市江宁区学典教育培训中心 |
35 | 南京水沐鋆教育培训中心有限公司 |
36 | 南京思学堂文化艺术培训中心(将军大道校区) |
37 | 南京天赋教育培训中心 |
38 | 南京天童美语教育培训中心江宁校区 |
39 | 南京维奇教育培训中心有限公司 |
40 | 南京文博教育培训中心 |
41 | 南京文翔求精教育培训中心有限公司(天元东路校区) |
42 | 南京渥姆之家教育培训中心有限公司 |
43 | 南京心田花开教育培训中心有限公司 |
44 | 南京学大教育专修学校(江宁万达校区) |
45 | 南京学而思教育专修学校江宁校区(城建大厦校区) |
46 | 南京学而思教育专修学校江宁校区(同曦校区) |
47 | 南京学趣教育培训中心有限公司 |
48 | 南京学田教育培训中心有限公司 |
49 | 南京雅慧博教育培训中心 |
50 | 南京壹启东教育培训中心有限公司 |
51 | 南京英乐教育培训中心 |
52 | 南京知一教育培训中心有限公司 |
53 | 南京智益文教育培训中心有限公司 |
54 | 南京卓望教育培训中心有限公司 |
02
江宁区艺术类、体育类等培训机构第二批线下复课验收合格备案表
序号 | 机构名称 |
1 | 南京静韵文化艺术培训有限公司 |
2 | 南京墨雨文化艺术培训中心 |
3 | 南京苏音文化艺术培训有限公司汤山分公司 |
4 | 南京昱能文化艺术培训有限公司 |
5 | 南京苏音文化艺术培训有限公司上峰分公司 |
6 | 南京思而佳文化咨询有限公司 |
7 | 南京德彰文化发展有限公司 |
8 | 南京市江宁区精勤艺术培训中心 |
9 | 南京市江宁区畅学才艺培训服务中心 |
10 | 南京市江宁区菲尔特艺术培训中心 |
11 | 南京市江宁区百果苑文化艺术咨询中心 |
12 | 南京木吟杏文化艺术培训有限公司 |
13 | 南京圣舞文化艺术培训中心 |
14 | 南京航羽文化科技有限公司 |
15 | 南京多多屋艺术培训有限公司 |
16 | 南京黑兔舞蹈文化艺术有限公司 |
17 | 南京乐学艺术培训有限公司 |
18 | 南京旭城琴行有限公司 |
19 | 南京市江宁区熠术空间舞蹈培训中心 |
20 | 南京市江宁区儒意文化艺术培训中心 |
21 | 南京灿星文化艺术培训有限公司莱茵达路分公司 |
22 | 南京卓音文化艺术交流有限公司 |
23 | 南京迈吉克机器人科技有限公司 |
24 | 南京市江宁区玛特月华路儿童美术中心 |
25 | 南京籁音艺术培训合伙企业(普通合伙) |
26 | 南京一童艺术培训有限公司 |
27 | 南京树森文化传媒有限公司 |
28 | 南京蔓草文化传媒有限公司 |
29 | 南京幼而学艺术传媒有限公司 |
30 | 南京桔子树文化艺术培训有限公司 |
31 | 南京左之印文化传播有限公司 |
32 | 南京创造与未来科技文化有限公司 |
33 | 南京艺盛智爱文化艺术交流有限公司江宁分公司 |
34 | 南京乐澄文化艺术培训有限公司 |
35 | 东南思迪蒙(南京)信息科技有限公司 |
36 | 南京丘炫艺术培训有限公司 |
37 | 南京正人教育科技有限公司百家湖分公司 |
38 | 南京灿星文化艺术培训有限公司上元大街第二分公司 |
39 | 南京小码科技培训有限公司 |
40 | 南京新晟艺术培训有限公司 |
41 | 南京东青文化传播有限公司东山分公司 |
42 | 南京星麦文化艺术有限公司 |
43 | 南京摩幻文化艺术有限公司 |
44 | 南京雨墨文化艺术培训有限公司 |
45 | 南京鼓韵文化艺术培训有限公司 |
46 | 南京涵畅文化艺术传媒有限公司 |
47 | 南京爱乐斯文化传媒艺术有限公司 |
48 | 南京皓乐乐器有限公司 |
49 | 南京昱均文化艺术培训有限公司 |
50 | 南京元艺点少儿艺术培训有限公司 |
51 | 南京火羽软件科技有限公司 |
52 | 南京三只熊艺术培训有限公司 |
53 | 南京艺点少儿艺术培训有限公司 |
54 | 南京悟尊体育文化发展有限公司 |
55 | 南京艺麟文化艺术培训有限公司 |
56 | 南京市江宁区伯牙琴行 |
57 | 南京嗨乐舞蹈培训有限公司 |
58 | 南京栎之芽文化传播有限公司 |
59 | 南京九色鹿艺术培训有限公司 |
60 | 南京彩衣年文化艺术培训有限公司 |
61 | 南京浩宇体育培训有限公司 |
62 | 南京灵悦文化艺术培训有限公司 |
63 | 南京舞乐花文化艺术交流有限公司 |
64 | 南京艺绘映画文化艺术培训有限公司 |
65 | 南京艺华园艺术培训有限公司 |
66 | 南京莱科博科技有限公司江宁分公司 |
67 | 南京金娃娃艺术培训有限公司 |
68 | 南京市江宁区晨艺琴行 |
69 | 南京余音乐器有限公司 |
70 | 南京市江宁区恒健艺术文化交流中心 |
71 | 南京市江宁区米粒文化艺术培训中心 |
72 | 南京斯童文化传播有限公司 |
73 | 南京市江宁区品艺美术培训中心 |
74 | 南京新铜文化艺术培训有限公司 |
75 | 南京亿贝乐文化艺术培训有限公司第一分公司 |
76 | 南京华景汇智机器人科技有限公司 |
77 | 南京万途思睿艺术培训有限公司铜井分公司 |
78 | 南京市江宁区叶子艺术培训中心景明大街北路分店 |
79 | 南京市江宁区小音符琴行 |
80 | 南京咔之星文化艺术发展有限公司 |
81 | 南京春田花艺术培训中心 |
82 | 南京艺敏琴行禄口四角井店 |
83 | 南京艺可星文化艺术培训有限公司 |
84 | 南京兰之艺文化艺术交流有限公司 |
85 | 南京朋羽文化传媒有限公司 |
86 | 南京诺贝文化艺术有限责任公司 |
87 | 南京市江宁区芭谷文化艺术交流中心 |
88 | 南京姜奕美术培训有限公司 |
89 | 南京童星熠文化传媒有限公司 |
90 | 南京青木艺术培训有限公司 |
91 | 南京蓝艺精灵艺术培训有限公司江宁分公司 |
92 | 南京蓝艺精灵艺术培训有限公司 |
93 | 南京鹤赫有明艺术培训有限公司 |
94 | 南京艺敏琴行 |
95 | 南京市江宁区月之华文化艺术中心 |
96 | 南京市江宁区广拓文化艺术培训服务中心 |
97 | 南京市江宁区博之文艺术培训服务中心 |
98 | 南京市江宁区八零文化艺术培训中心 |
99 | 南京正人教育科技有限公司江宁分公司 |
100 | 南京市江宁区神之墨艺术培训中心 |
101 | 南京爱思宝艺术培训有限公司 |
102 | 南京初彩文化艺术有限公司 |
103 | 南京艺嘉彩文化创意艺术有限公司 |
104 | 南京三江跆拳道培训有限公司 |
105 | 南京星童画艺术培训有限公司 |
106 | 南京长毛兔文化传媒有限公司 |
107 | 南京致远艺术培训有限公司 |
108 | 南京丹艺青文化艺术培训有限公司 |
109 | 南京发芽艺术培训有限公司 |
110 | 南京市江宁区博韵钢琴培训有限公司 |
111 | 南京乐童文化艺术咨询有限公司 |
112 | 蒙奇(南京)艺术培训有限责任公司 |
113 | 南京中泽文化艺术培训有限公司 |
114 | 南京乐说艺术培训有限公司 |
115 | 南京枫景艺术培训有限公司 |
116 | 南京锐英博艺术培训有限公司 |
117 | 南京创智机器人有限公司 |
118 | 南京知音艺术培训有限公司江宁分公司 |
119 | 南京畅艺艺术培训有限公司 |
120 | 南京夏米儿文化传媒有限公司 |
121 | 南京创嘉乐教育科技有限公司江宁分公司 |
122 | 南京梓仟体育文化有限公司江宁分公司 |
123 | 南京博伟文化科技有限公司 |
124 | 江苏金娜文化艺术发展有限公司南京分公司 |
125 | 苏州天意艺培文化传媒有限公司江宁分公司 |
126 | 南京乐果艺术培训有限公司 |
127 | 南京孩够睿文化艺术培训有限公司 |
128 | 南京静画室艺术培训有限公司 |
129 | 南京音杰琴行有限公司同曦假日百货分公司 |
130 | 南京市江宁区小雨点舞蹈艺术交流中心 |
131 | 南京市江宁区晓骁书画培训工作室 |
132 | 南京青坊文化艺术培训有限公司 |
133 | 南京魔放艺术培训有限公司 |
134 | 南京明福奇石文化艺术培训有限公司江宁分公司 |
135 | 南京卡巴文化传媒有限公司江宁开发区分公司 |
136 | 南京同梦绘画艺术培训服务有限公司 |
137 | 南京诺列杰文化艺术有限公司 |
138 | 南京七彩星空文化艺术有限公司东新南路分公司 |
139 | 南京七彩星空文化艺术有限公司 |
140 | 南京缪斯普拉斯艺术培训有限公司 |
141 | 南京逸宝文化艺术培训有限公司 |
142 | 南京艺海艺术有限公司 |
143 | 南京不知火舞文化艺术培训有限公司 |
144 | 南京东青文化传播有限公司 |
145 | 南京市江宁区苏之乐文化艺术交流中心 |
146 | 南京市江宁区书香园艺术培训中心 |
147 | 南京思音文化发展有限公司江宁分公司 |
148 | 南京三连音文化发展有限公司 |
149 | 南京红树林文化传播有限公司 |
150 | 南京韵之声琴行有限公司 |
151 | 南京优学文化艺术有限公司 |
152 | 南京奇立方文化艺术培训有限公司 |
153 | 南京市江宁区壹点画室 |
154 | 南京笔影文化艺术培训有限公司 |
155 | 南京旋木琴行有限公司 |
156 | 南京宁艺文化艺术培训有限公司 |
157 | 南京市江宁区勤文文化传播中心 |
158 | 南京博智艺术培训有限公司 |
159 | 南京市江宁区乐之恒琴行 |
160 | 南京爱德华音乐艺术有限公司江宁分公司 |
161 | 南京市江宁区戴燕舞蹈培训中心 |
162 | 南京市江宁区思达艺术培训中心 |
163 | 南京市江宁区启音文化艺术交流中心 |
164 | 南京体智艺体育培训有限公司 |
165 | 南京市江宁区精灵艺术培训中心 |
166 | 南京市江宁区易之舞艺术培训中心 |
167 | 南京市江宁区新跆北艺术培训工作室 |
168 | 南京市欣羽艺术培训有限公司 |
169 | 南京市江宁区丽彩少儿美术工作室 |
170 | 南京悦多多艺术培训有限公司江宁分公司 |
171 | 南京市江宁区蓝艺画室 |
172 | 南京丝路花语艺术培训有限公司 |
173 | 南京蔓草文化传媒有限公司江宁开发区分公司 |
174 | 南京神墨艺术培训有限公司 |
175 | 南京丹青娃文化艺术培训有限公司 |
176 | 南京欣乐艺术培训有限公司 |
177 | 南京凡睿多宝文化艺术培训有限公司 |
178 | 南京美联外语培训有限公司第三分公司 |
179 | 南京梦承霓裳艺术培训有限公司 |
180 | 南京派纳艺术培训有限公司 |
181 | 南京灏成文化艺术有限公司第一分公司 |
03
江宁区民办职业培训学校第一批线下复课验收合格备案表
序号 | 机构名称 |
1 | 南京江宁启航职业培训学校 |
2 | 南京江宁艺茗楼茶艺培训学校 |
3 | 南京金陵交运职业技术学校 |
4 | 南京超妍美容美发职业培训学校 |
5 | 南京市有容职业培训学校 |
6 | 南京万通汽车职业培训学校 |
7 | 南京金箔职业培训学校 |
04
江宁区民非培训学校第一批线下复课验收合格备案表
序号 | 机构名称 |
1 | 南京江宁人中人特殊儿童康复部 |
2 | 南京市江宁区星程特殊儿童康复训练中心 |
3 | 南京市江宁区海灵特殊儿童康复训练中心 |
4 | 南京市江宁区海之星自闭症儿童康复中心 |
5 | 南京市江宁区彩虹桥特殊儿童康复服务中心 |
6 | 南京江宁诚明书院 |
7 | 南京七彩之星啦啦操体育俱乐部 |
8 | 南京江宁新月舞蹈艺术活动中心 |
对以上名单如有异议,可以分别拨打以下相关电话进行反映。
江宁区教育局监督电话:52167760
江宁区市场监管局监督电话:52193636
江宁区人力资源和社会保障局监督电话:52168536
江宁区民政局监督电话:52180245
来源:江宁区融媒体中心 蒋世瑶、陈敏
编辑:蒋世瑶